Рецептура
Концентрата углеводно-витаминно-минерального кормового «Живинка»
для молодняка КРС до 6 месяцев
Разработано по рекомендации
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
№ | Наименование компонентов | Единица измерения | Нормируемое значение |
---|---|---|---|
1 | Влага | % не более | 11 |
2 | Массовая доля поваренной соли | г/кг не менее | 80-100 |
3 | Массовая доля углеводов Массовая доля в т.ч. сахаров |
г/кг не менее г/кг не менее |
280 150 |
4 | Массовая доля кальция | г/кг не менее | 40 |
5 | Массовая доля фосфора | г/кг не менее | 20 |
6 | Массовая доля серы | г/кг не менее | 50 |
7 | Массовая доля цинка | г/кг не менее | 4 |
8 | Массовая доля магния | г/кг не менее | 30 |
9 | Массовая доля меди | мг/кг не менее | 500 |
10 | Массовая доля марганца | мг/кг не менее | 800 |
11 | Массовая доля кобальта | мг/кг не менее | 30 |
12 | Массовая доля йода | мг/кг не менее | 100 |
13 | Массовая доля селена | мг/кг не менее | 30 |
14 | Массовая доля витамина А | млн МЕ/кг | 1,0 |
15 | Массовая доля витамина Д3 | млн МЕ/кг | 0,5 |
16 | Массовая доля витамина Е | г/кг | 1,5 |
17 | Массовая доля биотина | г/кг | 0,25 |
18 | Сухое молоко | г/кг | 2 |
Массовая доля протеина, жира и клетчатки не нормируется.