Рецептура
Концентрата углеводно-витаминно-минерального кормового «Живинка»
для сухостойных коров и нетелей
Разработано по рекомендации
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
№ | Наименование компонентов | Единица измерения | Нормируемое значение |
---|---|---|---|
1 | Влага | % не более | 11 |
2 | Массовая доля поваренной соли | г/кг не менее | 180 |
3 | Массовая доля углеводов Массовая доля в т.ч. сахаров |
г/кг не менее г/кг не менее |
280 150 |
4 | Массовая доля кальция | г/кг не менее | 70 |
5 | Массовая доля фосфора | г/кг не менее | 20 |
6 | Массовая доля серы | г/кг не менее | 30 |
7 | Массовая доля цинка | г/кг не менее | 5 |
8 | Массовая доля магния | г/кг не менее | 120 |
9 | Массовая доля меди | мг/кг не менее | 1000 |
10 | Массовая доля марганца | мг/кг не менее | 2200 |
11 | Массовая доля кобальта | мг/кг не менее | 80 |
12 | Массовая доля йода | мг/кг не менее | 180 |
13 | Массовая доля селена | мг/кг не менее | 35 |
14 | Массовая доля витамина А | млн МЕ/кг | 1,0 |
15 | Массовая доля витамина Д3 | млн МЕ/кг | 0,2 |
16 | Массовая доля витамина Е | г/кг | 3,0 |
17 | Массовая доля биотина | г/кг | 0,25 |
Массовая доля протеина, жира и клетчатки не нормируется.